
Vandaag (vrijdag) gaan we per bus een toeristische toer door Manhattan doen - dus we lopen wat minder dan de afgelopen dagen...
Wordt vervolgd!
De belevenissen van een hardloper op weg naar New York

Samen met NY-buddy Lars en JJ namen we deel - een kneuterige loop door een goeddeels verlaten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, inclusief NY-style bruggen. Dat oefenen kunst baart blijkt er uit dat ik mijn 2e tijd ooit op de HM liep - 1:41:08, niet gek. Ook JJ en Lars waren geloof ik best tevreden :-) zeker gezien de accidentatie in het parcours!
Bruto | Netto | Lap tijd | Afstand | Lap afstand | Lap km/h | Total km/h | |
Huis-Rekpunt | 05:08 | 05:08 | 05:08 | 0.98 | 0.98 | 11.45 | 11.45 |
Rekken | 07:13 | 05:08 | 02:05 | 0.98 | 0 | 0.00 | 11.45 |
Rekpunt-Zuidendijk | 13:03 | 10:58 | 05:50 | 2.24 | 1.26 | 12.96 | 12.26 |
Zuidendijk-Noordendijk | 15:41 | 13:36 | 02:38 | 2.82 | 0.58 | 13.22 | 12.44 |
Noordendijk Oudendijk | 19:13 | 17:08 | 03:32 | 3.46 | 0.64 | 10.87 | 12.12 |
Oudendijk-Brug | 21:59 | 19:54 | 02:46 | 4.09 | 0.63 | 13.66 | 12.33 |
Brug-Huis | 25:33 | 23:28 | 03:34 | 4.87 | 0.78 | 13.12 | 12.45 |
